# | Competitor |
|
|
Total | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Steirische Landesmeisterschaft | ||||||
1 | Reinhard Wiesenhofer #2 | AUT | 939.14 | 469.57 | ||
2 | Jakob Strauss #6 | AUT | 858.01 | 429.01 | ||
3 | Anna Peter #11 | AUT | 813.45 | 406.72 | ||
4 | Gernot Hirschmugl #10 | AUT | 800.04 | 400.02 | ||
5 | Christian Forcher #4 | AUT | 795.37 | 397.68 | ||
6 | Rene Wunderl #9 | AUT | 667.79 | 333.90 | ||
7 | Benjamin Höfler #7 | AUT | 647.72 | 323.86 | ||
8 | Roman Eibel #8 | AUT | 638.92 | 319.46 | ||
9 | Bianca Lettner #1 | AUT | 618.10 | 309.05 | ||
10 | Elmar Gergely #5 | AUT | 478.26 | 239.13 | ||
Open |
Organizers
- Name not set