# | Teilnehmer |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Others | ||||||||||||
1 — | Marco Hepp #901 | GER | 4074.12 | 509.27 | ||||||||
2 — | Thomas de Raat #902 | NED | 3850.76 | 481.34 | ||||||||
3 ▲ | Fabian Wernli #903 | SUI | 3762.87 | 470.36 | ||||||||
4 ▼ | Reinhard Wiesenhofer #906 | AUT | 3762.46 | 470.31 | ||||||||
5 ▼ | Thorsten Morhaus #904 | GER | 3752.41 | 469.05 | ||||||||
6 — | Markus Fuchs #907 | SUI | 3645.75 | 455.72 | ||||||||
7 — | Carmine della Corte #905 | ITA | 3630.50 | 453.81 | ||||||||
8 — | Alexander Salcher #909 | AUT | 3390.50 | 423.81 | ||||||||
Female | ||||||||||||
1 — | Ingrid van Deelen #908 | NED | 3570.93 | 446.37 | ||||||||
2 — | Juliane Radow #910 | GER | 3380.03 | 422.50 | ||||||||
3 — | Nelia Molder #911 | GER | 3042.78 | 380.35 | ||||||||
4 — | Laura Teuchler #912 | GER | 2908.60 | 363.57 | ||||||||
5 — | Anna Nordin #913 | GER | 2674.96 | 334.37 | ||||||||
6 — | Paula Krause #914 | GER | 2190.34 | 273.79 |
Schiedsrichter
- Arnold Hohenegger