| # | Competidor |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
Los resultados de la ronda son definitivos
3
|
Los resultados de la ronda son definitivos
4
|
Los resultados de la ronda son definitivos
5
|
Los resultados de la ronda son definitivos
6
|
Los resultados de la ronda son definitivos
7
|
Los resultados de la ronda son definitivos
8
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | ||||||||||||
| 1 | Raimer Henrik #102 | SWE Sweden | 3943.70 | 492.96 | ||||||||
| 2 | Hagström Daniel #109 | SWE Sweden | 3618.75 | 452.34 | ||||||||
| 3 | Engström Olov #105 | SWE Sweden | 3575.92 | 446.99 | ||||||||
| 4 | Lundqvist Sara #108 | SWE Sweden | 3554.80 | 444.35 | ||||||||
| 5 | Leal Susana #107 | SWE Sweden | 3373.77 | 421.72 | ||||||||
| 6 | Bergman David #104 | SWE Sweden | 3213.09 | 401.64 | ||||||||
| 7 | Agar Leah #103 | SWE Sweden | 2720.31 | 340.04 | ||||||||
| 8 | Morozov Evgeny #106 | SWE Sweden | 2567.54 | 320.94 | ||||||||
Organizers
- Percy