| # | Competitor |
Round results are final
1
|
Round results are final
2
|
Round results are final
3
|
Round results are final
4
|
Round results are final
5
|
Round results are final
6
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МУЖЧИНЫ | ||||||||||
| 1 | Рыбников Дмитрий Валентинович #07 | RUS Russia | 3013.54 | 502.26 | ||||||
| 2 | Подчувалов Сергей Васильевич #09 | RUS Russia | 2926.20 | 487.70 | ||||||
| 3 | Гмызин Дмитрий Владимирович #08 | RUS Russia | 2847.76 | 474.63 | ||||||
| 4 | Петухов Андрей Владимирович #05 | RUS Russia | 2684.59 | 447.43 | ||||||
| 5 | Китаев Сергей Алексеевич #03 | RUS Russia | 2664.20 | 444.03 | ||||||
| 6 | Баглий Роман Викторович #04 | RUS Russia | 2540.37 | 423.39 | ||||||
| 7 | Тюпанов Кирилл Александрович #06 | RUS Russia | 2276.12 | 379.35 | ||||||
| 8 | Сидоров Дмитрий Юрьевич #01 | RUS Russia | 1453.93 | 242.32 | ||||||
| 9 | Ярмонов Сергей Владимирович #10 | RUS Russia | 1044.00 | 174.00 | ||||||
| 10 | Игнатов Андрей Владимирович #02 | RUS Russia | 982.35 | 163.73 | ||||||
| ЖЕНЩИНЫ | ||||||||||
| 1 | Лактионова Елена Анатольевна #16 | RUS Russia | 2513.52 | 418.92 | ||||||
| 2 | Игнатова Анастасия Дмитриевна #15 | RUS Russia | 2342.56 | 390.43 | ||||||
| 3 | Егорова Елена Владимировна #14 | RUS Russia | 2188.87 | 364.81 | ||||||
| 4 | Вирта Анастасия Сергеевна #12 | RUS Russia | 2139.43 | 356.57 | ||||||
| 5 | Ульянова Кристина Сергеевна #13 | RUS Russia | 1746.17 | 291.03 | ||||||
| 6 | Трофимова Ирина Анатольевна #11 | RUS Russia | 1552.43 | 258.74 | ||||||
Organizers
- Andrey Petukhov aka T1GRA