# | Teilnehmer |
|
|
|
Total | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skills Camp augustus | |||||||
1 — | Thomas de Raat #1 | NED | |||||
2 — | Ingrid van Deelen #2 | NED | |||||
3 — | Thijs Bussink #3 | ||||||
4 — | Erwin Goossens #4 | NED | |||||
5 — | Marieke Arts #5 | NED | |||||
6 — | Max Bezems #6 | NED | |||||
7 — | Jelle Tazelaar #7 | NED | |||||
8 — | 8 #8 | NED |
Schiedsrichter
- Margriet Ham