Deutsche Meisterschaften 2024 (German nationals) Speed Skydiving
| # | Compétiteur |
Les résultats de la manche sont définitifs
1
|
Les résultats de la manche sont définitifs
2
|
Les résultats de la manche sont définitifs
3
|
Les résultats de la manche sont définitifs
4
|
Les résultats de la manche sont définitifs
5
|
Les résultats de la manche sont définitifs
6
|
Les résultats de la manche sont définitifs
7
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | ||||||||||||
| 1 — | Juliane Radow #226 | GER Germany | 2990.96 | 427.28 | ||||||||
| 2 ▲from 3 | Marlene Kiepke #223 | GER Germany | 2816.42 | 402.35 | ||||||||
| 3 ▼from 2 | Corinna Burk #225 | GER Germany | 2811.83 | 401.69 | ||||||||
| 4 — | Anna Nordin #224 | GER Germany | 2487.99 | 355.43 | ||||||||
| 5 — | Laura Teuchler #221 | GER Germany | 2429.65 | 347.09 | ||||||||
| 6 — | Paula Krause #227 | GER Germany | 2114.64 | 302.09 | ||||||||
| 7 — | Sofia Berlin #222 | GER Germany | 1588.04 | 226.86 | ||||||||
| others | ||||||||||||
| 1 — | Marco Hepp #209 | GER Germany | 3519.11 | 502.73 | ||||||||
| 2 — | Mattihas Kraft #208 | GER Germany | 3385.91 | 483.70 | ||||||||
| 3 — | Toni Schmidt #205 | GER Germany | 3318.82 | 474.12 | ||||||||
| 4 — | Thorsten Morhaus #207 | GER Germany | 3256.54 | 465.22 | ||||||||
| 5 — | Linus Eckenigk #210 | GER Germany | 3237.72 | 462.53 | ||||||||
| 6 ▲from 7 | Lukas Winnecker #204 | GER Germany | 3101.73 | 443.10 | ||||||||
| 7 ▼from 6 | Peter Talkoski #206 | GER Germany | 3082.85 | 440.41 | ||||||||
| 8 — | Dominik Plotz #201 | GER Germany | 2788.07 | 398.30 | ||||||||
| 9 — | Michael Jung #203 | GER Germany | 2667.13 | 381.02 | ||||||||
| 10 — | Marc Weinert #202 | GER Germany | 2520.94 | 360.13 | ||||||||
Organisateurs
- Björn Korth