# | Concorrente |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEN | ||||||||||||
M | ||||||||||||
1 — | Massimo Caramel #2 | ITA | 3878.82 | 484.85 | ||||||||
2 — | Stefano Celoria #1 | ITA | 3828.96 | 478.62 | ||||||||
3 — | Carmine della Corte #3 | ITA | 3729.49 | 466.19 | ||||||||
4 — | Simone Bonfanti #4 | ITA | 3679.96 | 460.00 | ||||||||
F | ||||||||||||
1 — | Mascia Ferri #5 | ITA | 2890.55 | 361.32 |
Giudici
- giovanni