| # | Teilnehmer |
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
Rundenergebnisse sind endgültig
2
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | ||||||||
| 1 ▲from 2 | Jakob Strauss #06 | AUT Austria | 846.42 | 423.21 | ||||
| 2 ▲from 3 | Patrick Kaufmann #05 | AUT Austria | 821.84 | 410.92 | ||||
| 3 ▲from 4 | Markus Popp #08 | AUT Austria | 785.10 | 392.55 | ||||
| 4 ▲from 6 | Benjamin Höfler #01 | AUT Austria | 758.33 | 379.17 | ||||
| 5 ▲from 7 | Christian Forcher #02 | AUT Austria | 742.19 | 371.10 | ||||
| 6 ▼from 5 | Martin Pail #07 | AUT Austria | 707.06 | 353.53 | ||||
| 7 ▲from 8 | Martin Brüstle #04 | AUT Austria | 609.03 | 304.52 | ||||
| 8 ▼from 1 | Ibro Kraaijeveld #09 | NED Netherlands | 413.84 | 206.92 | ||||
| Female | ||||||||
| 1 — | Anna Peter #03 | AUT Austria | 752.89 | 376.45 | ||||
Schiedsrichter
- Name not set