| # | Teilnehmer |
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
Rundenergebnisse sind endgültig
2
|
Rundenergebnisse sind endgültig
3
|
Rundenergebnisse sind endgültig
4
|
Rundenergebnisse sind endgültig
5
|
Rundenergebnisse sind endgültig
6
|
Rundenergebnisse sind endgültig
7
|
Rundenergebnisse sind endgültig
8
|
Total | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | |||||||||||||
| International | |||||||||||||
| Fabian Wernli | 1 — | Fabian Wernli #01 | SUI Switzerland | 3962.02 | 495.25 | ||||||||
| Beni Wenger | 2 — | Beni Wenger #02 | SUI Switzerland | 3365.22 | 420.65 | ||||||||
| Corinna Burk | 3 — | Corinna Burk #06 | GER Germany | 2547.23 | 318.40 | ||||||||
| Urs Schloske | 4 — | Urs Schloske #03 | GER Germany | 2050.62 | 256.33 | ||||||||
| National | |||||||||||||
| Rainer Tuschl | 1 — | Rainer Tuschl #05 | AUT Austria | 3719.77 | 464.97 | ||||||||
| Reinhard Wiesenhofer | 2 — | Reinhard Wiesenhofer #04 | AUT Austria | 3699.73 | 462.47 | ||||||||
| Hannes Kloiber | 3 — | Hannes Kloiber #08 | AUT Austria | 3607.83 | 450.98 | ||||||||
| Michael Hribernik | 4 — | Michael Hribernik #07 | AUT Austria | 3168.01 | 396.00 | ||||||||
| Rainer Fendler | 5 — | Rainer Fendler #09 | AUT Austria | 2284.59 | 285.57 | ||||||||
Schiedsrichter
- Arnold Hohenegger