| # | Concorrente |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
I risultati del round sono definitivi
3
|
I risultati del round sono definitivi
4
|
I risultati del round sono definitivi
5
|
I risultati del round sono definitivi
6
|
I risultati del round sono definitivi
7
|
I risultati del round sono definitivi
8
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | ||||||||||||
| International | ||||||||||||
| 1 — | Fabian Wernli #01 | SUI Switzerland | 3962.02 | 495.25 | ||||||||
| 2 — | Beni Wenger #02 | SUI Switzerland | 3365.22 | 420.65 | ||||||||
| 3 — | Corinna Burk #06 | GER Germany | 2547.23 | 318.40 | ||||||||
| 4 — | Urs Schloske #03 | GER Germany | 2050.62 | 256.33 | ||||||||
| National | ||||||||||||
| 1 — | Rainer Tuschl #05 | AUT Austria | 3719.77 | 464.97 | ||||||||
| 2 — | Reinhard Wiesenhofer #04 | AUT Austria | 3699.73 | 462.47 | ||||||||
| 3 — | Hannes Kloiber #08 | AUT Austria | 3607.83 | 450.98 | ||||||||
| 4 — | Michael Hribernik #07 | AUT Austria | 3168.01 | 396.00 | ||||||||
| 5 — | Rainer Fendler #09 | AUT Austria | 2284.59 | 285.57 | ||||||||
Giudici
- Arnold Hohenegger