ISSA World Series & Italian Nationals 2022
| # | Участник |
Результаты раунда окончательные
1
|
Результаты раунда окончательные
2
|
Результаты раунда окончательные
3
|
Результаты раунда окончательные
4
|
Результаты раунда окончательные
5
|
Результаты раунда окончательные
6
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italian | ||||||||||||
| 1 — | Stefano Celoria #02 | ITA Italy | 2945.17 | 490.86 | ||||||||
| 2 — | Carmine della Corte #03 | ITA Italy | 2799.45 | 466.57 | ||||||||
| 3 — | Simone Bonfanti #01 | ITA Italy | 2534.80 | 422.47 | ||||||||
| 4 — | Mascia Ferri #10 | ITA Italy | 2413.41 | 402.23 | ||||||||
| 5 — | Giuseppe Tagliaferri #07 | ITA Italy | 1790.49 | 298.41 | ||||||||
| International | ||||||||||||
| 1 — | Marco Hepp #05 | GER Germany | 3046.61 | 507.77 | ||||||||
| 2 — | Fabian Wernli #09 | SUI Switzerland | 2919.49 | 486.58 | ||||||||
| 3 — | Thorsten Morhaus #06 | GER Germany | 2813.45 | 468.91 | ||||||||
| 4 — | Reinhard Wiesenhofer #08 | AUT Austria | 2802.78 | 467.13 | ||||||||
| 5 — | Markus Fuchs #04 | SUI Switzerland | 2664.14 | 444.02 | ||||||||
Организаторы
- Arnold Hohenegger