| # | Competidor |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
Los resultados de la ronda son definitivos
3
|
Los resultados de la ronda son definitivos
4
|
Los resultados de la ronda son definitivos
5
|
Los resultados de la ronda son definitivos
6
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| male | ||||||||||||
| 1 — | Marco Hepp #203 | GER Germany | 3029.47 | 504.91 | ||||||||
| 2 — | Thorsten Morhaus #204 | GER Germany | 2890.49 | 481.75 | ||||||||
| 3 — | Peter Talkoski #201 | GER Germany | 2639.67 | 439.95 | ||||||||
| 4 — | Toni Schmidt #205 | GER Germany | 2453.37 | 408.89 | ||||||||
| junior | ||||||||||||
| 1 — | Lukas Winnecker #206 | GER Germany | 2568.89 | 428.15 | ||||||||
| 2 — | Linus Eckenigk #202 | GER Germany | 2450.06 | 408.34 | ||||||||
| female | ||||||||||||
| 1 — | Marlene Kiepke #207 | GER Germany | 2145.74 | 357.62 | ||||||||
Organizers
- Mike Eckenigk