# | Участник |
|
|
|
|
|
|
Total | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | ||||||||||
1 — | Подчувалов Сергей Васильевич #23 | RUS | 2986.56 | 497.76 | ||||||
2 — | Гмызин Дмитрий Владимирович #22 | RUS | 2931.80 | 488.63 | ||||||
3 — | Рыбников Дмитрий Валентинович #21 | RUS | 2903.37 | 483.89 | ||||||
4 — | Тюпанов Кирилл Александрович #25 | RUS | 2850.93 | 475.16 | ||||||
5 — | Петухов Андрей Владимирович #24 | RUS | 2748.44 | 458.07 | ||||||
6 — | Леонов Сергей Павлович #31 | RUS | 2125.05 | 354.18 | ||||||
7 — | Шнуров Максим Анатольевич #30 | RUS | 1958.08 | 326.35 | ||||||
8 — | Панченко Станислав Евгеньевич #29 | RUS | 1927.30 | 321.22 | ||||||
9 — | Тырышкин Ярослав Владимирович #32 | RUS | 1520.19 | 253.36 | ||||||
Женщины | ||||||||||
1 — | Лактионова Елена Анатольевна #26 | RUS | 2611.39 | 435.23 | ||||||
2 — | Игнатова Анастасия Дмитриевна #27 | RUS | 2525.98 | 421.00 | ||||||
3 — | Егорова Елена Владимировна #28 | RUS | 1968.06 | 328.01 | ||||||
4 — | Панченко Софья Евгеньевна #33 | RUS | 1651.49 | 275.25 | ||||||
5 — | Ульшина Анастасия Сергеевна #34 | RUS | 1578.65 | 263.11 | ||||||
6 — | Позднякова Екатерина Васильевна #35 | RUS | 1461.74 | 243.62 | ||||||
7 — | Емелькина Арина Максимовна #36 | RUS | 1364.05 | 227.34 |
Организаторы
- Andrey Petukhov aka T1GRA