# | Teilnehmer |
|
|
|
Total | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
All Entries | |||||||
1 | Sebastian Garcia #931 | ESP | 1021.95 | 510.98 | |||
2 | Mervyn O'Connell #918 | AUS | 950.25 | 475.12 | |||
3 | Reinhard Wiesenhofer #917 | AUT | 946.40 | 473.20 | |||
4 | Robert Pelka #919 | POL | 911.46 | 455.73 | |||
5 | Alexander Janko #915 | AUT | 868.78 | 434.39 | |||
6 | Simone Bonfanti #909 | ITA | 856.00 | 428.00 | |||
7 | Mascia Ferri #923 | ITA | 795.15 | 397.58 | |||
8 | Marlene Kiepke #929 | GER | 779.85 | 389.93 | |||
9 | Alexander Lilburn #925 | GBR | 779.63 | 389.82 | |||
10 | Montana Miller #930 | USA | 719.63 | 359.82 | |||
11 | Anna Lea #990 | GBR | 670.98 | 335.49 |
Schiedsrichter
- WS-TrainingCourse2024