# | Teilnehmer |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederland | ||||||||||||
1 — | Thomas de Raat #1 | NED | 3836.73 | 479.59 | ||||||||
2 — | Ingrid van Deelen #2 | NED | 3593.31 | 449.16 | ||||||||
3 — | Bert Ham #7 | NED | 2580.86 | 322.61 | ||||||||
Belgie | ||||||||||||
1 — | Luc Turelinckx #3 | BEL | 3377.28 | 422.16 | ||||||||
2 — | Jimmy Bryssinck #5 | BEL | 3287.27 | 410.91 | ||||||||
3 ▲ | Frederik Vrommand #6 | BEL | 3235.34 | 404.42 | ||||||||
4 ▼ | Grim Swinnen #4 | BEL | 3229.94 | 403.74 | ||||||||
5 — | Andreas Derycke #8 | BEL | 746.51 | 93.31 |
Schiedsrichter
- Margriet Ham