| # | Teilnehmer |
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
Rundenergebnisse sind endgültig
2
|
Rundenergebnisse sind endgültig
3
|
Rundenergebnisse sind endgültig
4
|
|
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE | ||||||||||||
| 1 — | Reinhard Wiesenhofer #901 | AUT Austria | 1883.01 | 470.75 | ||||||||
| 2 — | Rainer Tuschl #902 | AUT Austria | 1791.93 | 447.98 | ||||||||
| 3 — | Hannes Kloiber #904 | AUT Austria | 1751.16 | 437.79 | ||||||||
| 4 — | Michael Hribernik #903 | AUT Austria | 1606.66 | 401.67 | ||||||||
| 5 — | Wolfgang Wochner-Reithmayr #905 | AUT Austria | 1311.72 | 327.93 | ||||||||
| 6 — | Josef Hiebler-Texer #906 | AUT Austria | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Schiedsrichter
- Arnold Hohenegger