Strefa Silesia
Lat: 50.2706930035, Lon: 18.6742745353, MSL: 254.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 132 | 4.8 | 215 |
| 345 | 6.9 | 217 |
| 562 | 7.5 | 219 |
| 784 | 7.3 | 223 |
| 1011 | 6.2 | 238 |
| 1481 | 7.0 | 274 |
| 1973 | 7.2 | 271 |
| 2491 | 7.5 | 275 |
| 3039 | 10.7 | 278 |
| 3622 | 9.7 | 284 |
| 4244 | 10.4 | 283 |
| 4910 | 13.6 | 281 |
| 5628 | 12.2 | 283 |
| 6400 | 14.0 | 284 |
| 7238 | 12.2 | 284 |
English