Strefa Silesia
Lat: 50.2706930035, Lon: 18.6742745353, MSL: 254.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 131 | 5.0 | 225 |
| 344 | 7.2 | 226 |
| 562 | 7.9 | 227 |
| 784 | 7.7 | 229 |
| 1010 | 6.8 | 237 |
| 1480 | 5.5 | 273 |
| 1971 | 6.7 | 268 |
| 2488 | 10.1 | 281 |
| 3037 | 12.2 | 285 |
| 3620 | 10.0 | 286 |
| 4241 | 10.8 | 290 |
| 4906 | 9.8 | 276 |
| 5622 | 15.4 | 274 |
| 6393 | 16.5 | 273 |
| 7230 | 12.1 | 260 |
English