Skydive Torquay Victoria
Lat: -38.29661407, Lon: 144.36388135, MSL: 9.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 187 | 6.6 | 317 |
| 406 | 8.1 | 319 |
| 630 | 8.8 | 321 |
| 857 | 9.1 | 326 |
| 1089 | 9.1 | 331 |
| 1569 | 10.2 | 321 |
| 2072 | 12.4 | 307 |
| 2600 | 13.9 | 310 |
| 3157 | 15.5 | 313 |
| 3746 | 18.3 | 310 |
| 4373 | 19.3 | 315 |
| 5041 | 18.8 | 296 |
| 5769 | 20.8 | 276 |
| 6557 | 21.9 | 283 |
| 7419 | 20.7 | 285 |
English