DZ Mossel Bay
Lat: -34.15827591, Lon: 22.06002116, MSL: 160.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 203 | 12.0 | 86 |
| 419 | 14.8 | 82 |
| 639 | 12.7 | 78 |
| 866 | 8.0 | 74 |
| 1097 | 5.2 | 55 |
| 1584 | 5.2 | 356 |
| 2100 | 5.5 | 331 |
| 2642 | 5.9 | 298 |
| 3210 | 7.7 | 285 |
| 3809 | 8.6 | 285 |
| 4448 | 8.5 | 285 |
| 5134 | 7.4 | 288 |
| 5870 | 10.5 | 285 |
| 6662 | 14.2 | 279 |
| 7530 | 24.5 | 254 |
English