DZ Kremidovka
Lat: 46.76289872, Lon: 30.79006433, MSL: 76.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 153 | 7.5 | 262 |
| 364 | 8.0 | 266 |
| 578 | 8.6 | 276 |
| 798 | 9.6 | 286 |
| 1022 | 9.8 | 291 |
| 1485 | 11.6 | 300 |
| 1970 | 12.4 | 298 |
| 2480 | 10.3 | 302 |
| 3020 | 9.6 | 311 |
| 3592 | 7.5 | 300 |
| 4204 | 7.0 | 294 |
| 4861 | 7.9 | 300 |
| 5568 | 8.9 | 302 |
| 6337 | 14.9 | 325 |
| 7185 | 19.1 | 349 |
English