DZ Jeffreys bay
Lat: -34.10285902, Lon: 24.8815012, MSL: 5.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 192 | 7.6 | 108 |
| 412 | 6.1 | 86 |
| 636 | 5.7 | 65 |
| 865 | 5.6 | 46 |
| 1099 | 5.1 | 27 |
| 1586 | 3.2 | 328 |
| 2100 | 4.3 | 283 |
| 2641 | 7.3 | 261 |
| 3210 | 9.7 | 263 |
| 3809 | 9.1 | 267 |
| 4448 | 8.6 | 268 |
| 5135 | 9.1 | 258 |
| 5871 | 13.0 | 260 |
| 6667 | 15.9 | 257 |
| 7541 | 20.8 | 238 |
English