DZ Jeffreys bay
Lat: -34.10285902, Lon: 24.8815012, MSL: 5.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 201 | 6.0 | 92 |
| 420 | 5.8 | 73 |
| 644 | 5.6 | 58 |
| 872 | 5.2 | 47 |
| 1105 | 4.4 | 31 |
| 1592 | 2.7 | 356 |
| 2105 | 3.2 | 308 |
| 2645 | 6.3 | 261 |
| 3214 | 9.8 | 255 |
| 3814 | 10.5 | 263 |
| 4452 | 8.9 | 267 |
| 5138 | 9.3 | 248 |
| 5874 | 12.9 | 272 |
| 6669 | 13.9 | 251 |
| 7543 | 26.3 | 239 |
English