DZ Gading
Lat: -7.91647034, Lon: 110.56571424, MSL: 214.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 114 | 0.8 | 145 |
| 334 | 3.1 | 128 |
| 560 | 4.7 | 123 |
| 791 | 4.2 | 119 |
| 1027 | 2.6 | 111 |
| 1520 | 0.3 | 139 |
| 2038 | 0.8 | 260 |
| 2584 | 2.9 | 274 |
| 3163 | 5.1 | 269 |
| 3776 | 6.2 | 289 |
| 4428 | 6.5 | 309 |
| 5126 | 4.7 | 311 |
| 5880 | 2.3 | 293 |
| 6702 | 5.2 | 132 |
| 7603 | 7.4 | 147 |
English