DZ Peterlee Parachute Club
Lat: 54.76464192, Lon: -1.38691127, MSL: 140.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 191 | 7.9 | 193 |
| 403 | 8.6 | 195 |
| 619 | 8.6 | 199 |
| 840 | 9.7 | 210 |
| 1066 | 9.2 | 216 |
| 1537 | 7.9 | 233 |
| 2035 | 9.0 | 251 |
| 2562 | 11.8 | 256 |
| 3120 | 13.8 | 256 |
| 3713 | 15.5 | 263 |
| 4349 | 14.1 | 274 |
| 5037 | 14.9 | 281 |
| 5781 | 16.1 | 282 |
| 6587 | 14.9 | 288 |
| 7470 | 15.0 | 295 |
English