DZ Hibaldstow
Lat: 53.5003321, Lon: -0.52205443, MSL: 9.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 209 | 5.9 | 185 |
| 420 | 6.3 | 187 |
| 635 | 7.1 | 192 |
| 856 | 7.1 | 200 |
| 1082 | 6.4 | 210 |
| 1551 | 5.6 | 245 |
| 2049 | 7.6 | 275 |
| 2577 | 10.3 | 282 |
| 3137 | 12.3 | 279 |
| 3730 | 14.7 | 273 |
| 4363 | 18.0 | 282 |
| 5047 | 16.4 | 289 |
| 5789 | 17.9 | 302 |
| 6596 | 19.5 | 308 |
| 7479 | 20.9 | 313 |
English