DZ Hibaldstow
Lat: 53.5003321, Lon: -0.52205443, MSL: 9.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 207 | 6.8 | 189 |
| 420 | 7.1 | 190 |
| 636 | 7.1 | 192 |
| 856 | 7.3 | 198 |
| 1082 | 7.5 | 211 |
| 1552 | 6.2 | 241 |
| 2050 | 7.4 | 270 |
| 2579 | 10.1 | 278 |
| 3138 | 12.1 | 276 |
| 3732 | 15.0 | 275 |
| 4366 | 16.9 | 285 |
| 5053 | 16.5 | 296 |
| 5797 | 18.3 | 301 |
| 6605 | 18.4 | 308 |
| 7487 | 17.1 | 308 |
English