DZ Midwest Freefall
Lat: 42.75950473, Lon: -82.9423812, MSL: 207.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 252 | 4.1 | 92 |
| 464 | 8.8 | 113 |
| 681 | 9.8 | 119 |
| 904 | 9.8 | 119 |
| 1132 | 9.3 | 117 |
| 1605 | 8.5 | 103 |
| 2105 | 9.3 | 99 |
| 2634 | 9.0 | 101 |
| 3195 | 6.6 | 95 |
| 3791 | 6.2 | 73 |
| 4428 | 9.6 | 77 |
| 5110 | 10.1 | 78 |
| 5844 | 8.2 | 76 |
| 6636 | 6.4 | 71 |
| 7497 | 5.5 | 38 |
English