DZ Midwest Freefall
Lat: 42.75950473, Lon: -82.9423812, MSL: 207.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 250 | 4.0 | 78 |
| 462 | 9.9 | 108 |
| 680 | 10.3 | 114 |
| 902 | 10.1 | 114 |
| 1130 | 9.6 | 112 |
| 1604 | 8.4 | 99 |
| 2105 | 9.0 | 98 |
| 2635 | 8.7 | 98 |
| 3196 | 7.0 | 96 |
| 3792 | 5.4 | 75 |
| 4428 | 8.6 | 74 |
| 5110 | 9.6 | 76 |
| 5843 | 8.2 | 75 |
| 6634 | 6.5 | 73 |
| 7494 | 4.9 | 51 |
English