DZ Rosario Paracaidismo
Lat: -33.05165003, Lon: -60.60109019, MSL: 26.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 102 | 6.2 | 19 |
| 314 | 12.6 | 353 |
| 534 | 13.7 | 344 |
| 759 | 13.4 | 335 |
| 990 | 12.4 | 327 |
| 1470 | 8.7 | 316 |
| 1974 | 5.9 | 321 |
| 2507 | 7.4 | 333 |
| 3073 | 7.9 | 329 |
| 3675 | 9.5 | 323 |
| 4314 | 12.4 | 283 |
| 4996 | 15.8 | 274 |
| 5731 | 16.2 | 271 |
| 6528 | 21.1 | 271 |
| 7398 | 26.1 | 256 |
English