DZ Rosario Paracaidismo
Lat: -33.05165003, Lon: -60.60109019, MSL: 26.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 117 | 7.4 | 22 |
| 330 | 14.0 | 4 |
| 550 | 13.6 | 353 |
| 776 | 12.8 | 340 |
| 1006 | 11.8 | 330 |
| 1485 | 10.6 | 321 |
| 1991 | 8.9 | 319 |
| 2526 | 5.3 | 315 |
| 3094 | 2.9 | 300 |
| 3695 | 2.9 | 277 |
| 4333 | 6.2 | 279 |
| 5014 | 14.4 | 284 |
| 5745 | 20.0 | 257 |
| 6538 | 20.5 | 249 |
| 7408 | 24.3 | 249 |
English