DZ Skydive California
Lat: 37.72918352, Lon: -121.33225107, MSL: 11.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 84 | 3.3 | 318 |
| 309 | 4.2 | 331 |
| 540 | 4.1 | 334 |
| 775 | 3.7 | 338 |
| 1015 | 2.7 | 338 |
| 1511 | 2.1 | 209 |
| 2032 | 4.1 | 204 |
| 2579 | 4.1 | 203 |
| 3155 | 3.6 | 186 |
| 3765 | 3.2 | 173 |
| 4413 | 3.5 | 178 |
| 5106 | 2.7 | 177 |
| 5851 | 2.9 | 207 |
| 6657 | 6.3 | 225 |
| 7538 | 7.1 | 225 |
English