DZ Charleville
Lat: 49.782733, Lon: 4.643121, MSL: 150.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 209 | 2.0 | 349 |
| 424 | 2.4 | 347 |
| 644 | 2.4 | 345 |
| 868 | 2.5 | 340 |
| 1096 | 2.6 | 337 |
| 1568 | 6.9 | 320 |
| 2069 | 12.0 | 319 |
| 2600 | 16.0 | 314 |
| 3162 | 18.8 | 310 |
| 3759 | 20.1 | 309 |
| 4395 | 20.9 | 310 |
| 5077 | 21.7 | 308 |
| 5810 | 21.6 | 311 |
| 6607 | 23.5 | 323 |
| 7480 | 23.2 | 331 |
English