DZ Neuquén Paracaidisimo
Lat: -38.957617, Lon: -67.805978, MSL: 297.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 13 | 13.9 | 296 |
| 228 | 13.9 | 296 |
| 450 | 20.2 | 294 |
| 677 | 24.1 | 293 |
| 909 | 26.7 | 292 |
| 1387 | 31.8 | 291 |
| 1888 | 31.5 | 288 |
| 2415 | 32.4 | 283 |
| 2975 | 30.8 | 280 |
| 3568 | 28.5 | 280 |
| 4200 | 25.6 | 275 |
| 4875 | 25.4 | 269 |
| 5601 | 27.2 | 270 |
| 6385 | 26.0 | 280 |
| 7243 | 27.8 | 281 |
English