DZ Neuquén Paracaidisimo
Lat: -38.957617, Lon: -67.805978, MSL: 297.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 22 | 13.9 | 290 |
| 238 | 13.8 | 290 |
| 460 | 19.7 | 289 |
| 686 | 22.9 | 289 |
| 917 | 25.0 | 290 |
| 1395 | 30.5 | 292 |
| 1897 | 33.6 | 289 |
| 2425 | 30.9 | 288 |
| 2984 | 27.4 | 285 |
| 3574 | 24.3 | 283 |
| 4203 | 22.3 | 283 |
| 4877 | 21.4 | 282 |
| 5604 | 22.5 | 287 |
| 6391 | 24.6 | 292 |
| 7249 | 28.2 | 288 |
English