DZ Kingsfield Dhekelia
Lat: 35.016653, Lon: 33.724601, MSL: 95.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 136 | 3.1 | 253 |
| 358 | 3.1 | 253 |
| 583 | 2.9 | 248 |
| 813 | 2.4 | 231 |
| 1048 | 2.6 | 210 |
| 1533 | 4.4 | 213 |
| 2043 | 8.6 | 240 |
| 2581 | 10.1 | 245 |
| 3149 | 10.9 | 239 |
| 3752 | 12.4 | 232 |
| 4395 | 13.2 | 229 |
| 5084 | 13.0 | 231 |
| 5826 | 14.0 | 237 |
| 6629 | 17.6 | 234 |
| 7508 | 21.8 | 229 |
English