DZ Diepholz
Lat: 52.5821651708, Lon: 8.348860727, MSL: 39.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 177 | 10.5 | 306 |
| 389 | 13.3 | 314 |
| 605 | 14.8 | 320 |
| 825 | 14.9 | 321 |
| 1049 | 14.9 | 322 |
| 1513 | 14.9 | 325 |
| 1999 | 15.9 | 329 |
| 2513 | 15.9 | 324 |
| 3057 | 16.5 | 327 |
| 3634 | 20.2 | 325 |
| 4253 | 28.0 | 322 |
| 4918 | 34.7 | 319 |
| 5639 | 40.8 | 324 |
| 6424 | 50.7 | 320 |
| 7285 | 53.4 | 320 |
English