DZ Graz
Lat: 46.9905044516, Lon: 15.432372525, MSL: 340.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 165 | 1.1 | 244 |
| 380 | 1.2 | 244 |
| 599 | 1.8 | 249 |
| 822 | 2.3 | 252 |
| 1051 | 3.2 | 242 |
| 1529 | 5.3 | 260 |
| 2030 | 9.8 | 291 |
| 2557 | 12.0 | 294 |
| 3111 | 14.6 | 296 |
| 3695 | 23.6 | 303 |
| 4321 | 24.5 | 308 |
| 4995 | 22.4 | 296 |
| 5720 | 22.0 | 291 |
| 6505 | 21.2 | 302 |
| 7360 | 24.3 | 306 |
English