DZ Skydive Perris
Lat: 33.76329471, Lon: -117.21857429, MSL: 431.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 89 | 2.4 | 164 |
| 307 | 2.4 | 164 |
| 533 | 2.7 | 164 |
| 766 | 1.6 | 162 |
| 1007 | 0.6 | 344 |
| 1506 | 1.7 | 316 |
| 2028 | 1.5 | 340 |
| 2577 | 1.8 | 53 |
| 3153 | 4.1 | 87 |
| 3761 | 5.2 | 106 |
| 4405 | 2.8 | 124 |
| 5097 | 1.5 | 74 |
| 5842 | 1.8 | 98 |
| 6648 | 3.8 | 75 |
| 7528 | 7.0 | 53 |
English