Skydive Dubai Desert
Lat: 24.88522721, Lon: 55.54800689, MSL: 157.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 65 | 0.6 | 191 |
| 291 | 1.0 | 292 |
| 524 | 3.3 | 313 |
| 763 | 5.2 | 316 |
| 1009 | 6.2 | 318 |
| 1516 | 5.8 | 327 |
| 2048 | 3.5 | 350 |
| 2605 | 3.3 | 35 |
| 3191 | 8.2 | 79 |
| 3808 | 12.1 | 77 |
| 4462 | 11.9 | 86 |
| 5158 | 9.1 | 70 |
| 5913 | 5.8 | 78 |
| 6738 | 1.3 | 76 |
| 7641 | 1.4 | 16 |
English