Mother City Skydiving
Lat: -33.34663973, Lon: 18.6969173, MSL: 195.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 164 | 1.4 | 250 |
| 380 | 0.7 | 229 |
| 603 | 1.1 | 96 |
| 832 | 1.7 | 72 |
| 1068 | 2.2 | 47 |
| 1559 | 2.9 | 29 |
| 2074 | 5.0 | 20 |
| 2615 | 8.5 | 352 |
| 3183 | 11.4 | 339 |
| 3783 | 14.2 | 320 |
| 4425 | 14.2 | 315 |
| 5112 | 15.1 | 311 |
| 5848 | 17.5 | 304 |
| 6646 | 20.8 | 298 |
| 7521 | 22.7 | 283 |
English