Skyderby

Wingsuit BASE - The "Feather" Challenge

Ort: Weltweit
Suit Modell: Wingsuits
Aufgabe ist es, innerhalb eines Freifallfensters von 200 Metern so weit wie möglich zu fliegen bzw. die größtmögliche Strecke über Grund zurückzulegen.
# Pilot Suit Ort Ergebnis Best speed Best G/R Aufnahmdatum
101 Ke Ve SQ Creature La mousse (SUI) 170 131.5 1.91 08.06.2025
102 Vladislav Shcherbakov PF Vampire Alpine Monte Brento (ITA) 170 144.7 1.44 05.04.2025
103 Wayne Kelly PF ROC '24 High Nose (SUI) 169 134.7 1.87 25.05.2025
104 Alex Fritsch SQ Corvid 2 Maxim / Cima Sat (ITA) 169 132.5 1.37 22.04.2025
105 Tristan Webb PF Vampire '23 Hans (SUI) 168 136.7 1.8 28.06.2025
106 øyvind Sæbjørnsen SQ ATC 3 Bispen (NOR) 166 112.4 2.1 20.09.2025
107 Josh Schlaline SQ Corvid Sputnik 165 136.5 1.56 03.09.2025
108 Ritvars IA Mako Pilastro (ITA) 164 141.5 1.85 10.06.2025
109 Claude Lucas SQ Aura 5 Bourne / Fond de cirque (FRA) 163 134.8 1.44 28.09.2025
110 Riley SQ Aura 5 162 137.4 1.49 08.10.2025
111 Rachana N SQ Freak 5 Pala 1 (ITA) 162 133.0 1.59 09.08.2025
112 Lauer SQ Aura 5 160 134.2 1.58 23.05.2025
113 Sam Laming PF Vampire Sukhoi Monte Brento (ITA) 159 169.2 1.86 21.10.2025
114 Nikolay Firov SQ Corvid 2 Monte Brento (ITA) 159 123.6 1.26 12.06.2025
115 Kristina Boole TS Apache Series Happy Birthday (ITA) 158 136.3 1.86 17.03.2025
116 Amber Forte SQ C-Race Hoven (NOR) 157 138.8 1.17 30.04.2025
117 Maro SQ Aura 5 Aeri de Montserrat Spain 156 128.5 1.33 15.05.2025
118 Guillermo Martinez SQ Corvid 2 Pineta (ITA) 155 129.1 1.18 15.07.2025
119 Nicopeak SQ Freak 5 Sex Rouge (FRA) 154 123.5 1.46 25.08.2025
120 Romain Garlet SQ Freak 5 Dent de Crolles (FRA) 153 138.7 1.47 30.04.2025
121 André Lovra SQ C-Race Hoven (NOR) 152 140.0 1.23 13.06.2025
122 Andrej M PF Cima '24 romsdalen 150 133.6 1.47 25.08.2025
123 Alexander Karlsson SQ Freak 5 Gridset (NOR) 147 130.8 1.41 23.07.2025
124 Fokke SQ Creature Via Ferrata (SUI) 147 134.8 1.53 04.09.2025
125 Dmitriy Babenko SQ Corvid 2 Arrow (RUS) 143 125.2 1.44 15.06.2025
× Something went wrong with that request. Please try again.