2026 South African National Championships
Соревновательный диапазон: 2500 - 1500 м
| # | Участник | Дистанция | Итого | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||
| м | % | м | % | |||||
| Dylan Hemer | 1 | Dylan Hemer | RSASouth Africa | |||||
| Neels Havenga | 2 | Neels Havenga | ||||||
| Anna Chirkova | 3 | Anna Chirkova | ||||||
| Michael Du Plessis | 4 | Michael Du Plessis | ||||||
| Craig Ziman | 5 | Craig Ziman | ||||||
| Alexandre Monat | 6 | Alexandre Monat | ||||||
English