| # | Compétiteur |
Les résultats de la manche sont définitifs
1
|
Les résultats de la manche sont définitifs
2
|
Les résultats de la manche sont définitifs
3
|
Les résultats de la manche sont définitifs
4
|
Les résultats de la manche sont définitifs
5
|
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | ||||||||||||
| 1 — | Fabian Wernli #4 | SUI Switzerland | 2454.16 | 490.83 | ||||||||
| 2 — | Jimmy McCarthy #3 | GBR United Kingdom | 2443.06 | 488.61 | ||||||||
| 3 — | Luc Maisin #1 | BEL Belgium | 2442.43 | 488.49 | ||||||||
| 4 — | Thomas de Raat #5 | NED Netherlands | 2350.15 | 470.03 | ||||||||
| 5 — | Max Hurd #2 | GBR United Kingdom | 2310.20 | 462.04 | ||||||||
| 6 ▲from 7 | Beni Wenger #6 | SUI Switzerland | 2115.54 | 423.11 | ||||||||
| 7 ▼from 6 | Luc Turlinckx #9 | BEL Belgium | 2111.26 | 422.25 | ||||||||
| 8 — | Michael Marufenko #8 | UKR Ukraine | 2030.14 | 406.03 | ||||||||
| 9 — | Ingrid van Deelen #7 | NED Netherlands | 1985.32 | 397.06 | ||||||||
Organisateurs
- Bert Ham