| # | Teilnehmer |
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
Rundenergebnisse sind endgültig
2
|
Rundenergebnisse sind endgültig
3
|
Rundenergebnisse sind endgültig
4
|
Rundenergebnisse sind endgültig
5
|
Rundenergebnisse sind endgültig
6
|
Rundenergebnisse sind endgültig
7
|
Rundenergebnisse sind endgültig
8
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | ||||||||||||
| 1 ▲from 2 | Luc Maisin #1 | BEL Belgium | 3923.42 | 490.43 | ||||||||
| 2 ▲from 3 | Jimmy McCarthy #3 | GBR United Kingdom | 3919.38 | 489.92 | ||||||||
| 3 ▼from 1 | Fabian Wernli #4 | SUI Switzerland | 3918.94 | 489.87 | ||||||||
| 4 — | Thomas de Raat #5 | NED Netherlands | 3782.94 | 472.87 | ||||||||
| 5 — | Max Hurd #2 | GBR United Kingdom | 3690.58 | 461.32 | ||||||||
| 6 — | Luc Turlinckx #9 | BEL Belgium | 3397.92 | 424.74 | ||||||||
| 7 — | Beni Wenger #6 | SUI Switzerland | 3355.21 | 419.40 | ||||||||
| 8 ▲from 9 | Ingrid van Deelen #7 | NED Netherlands | 3269.52 | 408.69 | ||||||||
| 9 ▼from 8 | Michael Marufenko #8 | UKR Ukraine | 3249.00 | 406.12 | ||||||||
Schiedsrichter
- Bert Ham