| # | Competidor |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Categorie | |||||||||||||||||||
| Gmyzin Dmitry | 1 — | Gmyzin Dmitry | RUS Russia | 983.66 | 491.83 | ||||||||||||||
| Sergei Podchuvalov | 2 — | Sergei Podchuvalov | RUS Russia | 939.27 | 469.63 | ||||||||||||||
| Petukhov Andrey | 3 — | Petukhov Andrey | RUS Russia | 871.15 | 435.58 | ||||||||||||||
| Elena Egorova | 4 — | Elena Egorova | RUS Russia | 609.51 | 304.76 | ||||||||||||||
| Kristina Lekareva | 5 — | Kristina Lekareva | RUS Russia | 531.44 | 265.72 | ||||||||||||||
Organizers
- Margriet Ham