| # | Concorrente |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
I risultati del round sono definitivi
3
|
I risultati del round sono definitivi
4
|
I risultati del round sono definitivi
5
|
I risultati del round sono definitivi
6
|
I risultati del round sono definitivi
7
|
I risultati del round sono definitivi
8
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | ||||||||||||
| 1 — | Raimer Henrik #105 | SWE Sweden | 3890.02 | 486.25 | ||||||||
| 2 — | Hagström Daniel #102 | SWE Sweden | 3719.50 | 464.94 | ||||||||
| 3 — | Lundqvist Sara #101 | SWE Sweden | 3202.10 | 400.26 | ||||||||
| 4 — | Leal Susana #103 | SWE Sweden | 3165.76 | 395.72 | ||||||||
| 5 — | Bergman David #104 | SWE Sweden | 3093.13 | 386.64 | ||||||||
Giudici
- Percy