| # | Участник |
Результаты раунда окончательные
1
|
Результаты раунда окончательные
2
|
Результаты раунда окончательные
3
|
Результаты раунда окончательные
4
|
Результаты раунда окончательные
5
|
Результаты раунда окончательные
6
|
Результаты раунда окончательные
7
|
Результаты раунда окончательные
8
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | ||||||||||||
| 1 — | Henrik Raimer #105 | SWE Sweden | 3890.02 | 486.25 | ||||||||
| 2 — | Hagström Daniel #102 | SWE Sweden | 3719.50 | 464.94 | ||||||||
| 3 — | Lundqvist Sara #101 | SWE Sweden | 3202.10 | 400.26 | ||||||||
| 4 — | Leal Susana #103 | SWE Sweden | 3165.76 | 395.72 | ||||||||
| 5 — | Bergman David #104 | SWE Sweden | 3093.13 | 386.64 | ||||||||
Организаторы
- Percy