| # | Teilnehmer |
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
Rundenergebnisse sind endgültig
2
|
Rundenergebnisse sind endgültig
3
|
Rundenergebnisse sind endgültig
4
|
Rundenergebnisse sind endgültig
5
|
Rundenergebnisse sind endgültig
6
|
Rundenergebnisse sind endgültig
7
|
Rundenergebnisse sind endgültig
8
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | ||||||||||||
| 1 — | Thomas de Raat | NED Netherlands | 3795.44 | 474.43 | ||||||||
| 2 — | Luc Turlinckx | BEL Belgium | 3395.21 | 424.40 | ||||||||
| 3 — | Ingrid van Deelen | NED Netherlands | 3264.73 | 408.09 | ||||||||
| 4 — | Nico Meijer | NED Netherlands | 2881.59 | 360.20 | ||||||||
| 5 — | Ivo Schotten | NED Netherlands | 2340.08 | 292.51 | ||||||||
| Nationaal | ||||||||||||
| 1 — | Thomas de Raat | NED Netherlands | 3795.44 | 474.43 | ||||||||
| 2 — | Ingrid van Deelen | NED Netherlands | 3264.73 | 408.09 | ||||||||
| 3 — | Nico Meijer | NED Netherlands | 2881.59 | 360.20 | ||||||||
| 4 — | Ivo Schotten | NED Netherlands | 2340.08 | 292.51 | ||||||||
Schiedsrichter
- Margriet Ham