| # | Competidor |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
Los resultados de la ronda son definitivos
3
|
Los resultados de la ronda son definitivos
4
|
Los resultados de la ronda son definitivos
5
|
Los resultados de la ronda son definitivos
6
|
Los resultados de la ronda son definitivos
7
|
Los resultados de la ronda son definitivos
8
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | ||||||||||||
| 1 — | Thomas de Raat | NED Netherlands | 3795.44 | 474.43 | ||||||||
| 2 — | Luc Turlinckx | BEL Belgium | 3395.21 | 424.40 | ||||||||
| 3 — | Ingrid van Deelen | NED Netherlands | 3264.73 | 408.09 | ||||||||
| 4 — | Nico Meijer | NED Netherlands | 2881.59 | 360.20 | ||||||||
| 5 — | Ivo Schotten | NED Netherlands | 2340.08 | 292.51 | ||||||||
| Nationaal | ||||||||||||
| 1 — | Thomas de Raat | NED Netherlands | 3795.44 | 474.43 | ||||||||
| 2 — | Ingrid van Deelen | NED Netherlands | 3264.73 | 408.09 | ||||||||
| 3 — | Nico Meijer | NED Netherlands | 2881.59 | 360.20 | ||||||||
| 4 — | Ivo Schotten | NED Netherlands | 2340.08 | 292.51 | ||||||||
Organizers
- Margriet Ham