DZ AVA Flying Centre
Lat: 43.4980558, Lon: 23.30517769, MSL: 186.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 159 | 6.4 | 303 |
| 377 | 8.6 | 300 |
| 599 | 8.7 | 296 |
| 826 | 8.4 | 292 |
| 1056 | 7.9 | 288 |
| 1532 | 7.1 | 278 |
| 2029 | 6.6 | 263 |
| 2548 | 6.6 | 249 |
| 3095 | 7.8 | 284 |
| 3681 | 11.8 | 322 |
| 4308 | 12.8 | 327 |
| 4981 | 14.1 | 326 |
| 5706 | 15.5 | 323 |
| 6490 | 19.0 | 325 |
| 7343 | 17.6 | 318 |
English