DZ AVA Flying Centre
Lat: 43.4980558, Lon: 23.30517769, MSL: 186.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 155 | 5.4 | 305 |
| 373 | 7.5 | 302 |
| 595 | 7.6 | 298 |
| 822 | 7.5 | 294 |
| 1052 | 7.2 | 290 |
| 1528 | 6.6 | 274 |
| 2025 | 6.2 | 255 |
| 2545 | 6.8 | 239 |
| 3095 | 9.4 | 309 |
| 3682 | 12.4 | 327 |
| 4310 | 12.8 | 324 |
| 4984 | 14.8 | 322 |
| 5709 | 16.5 | 321 |
| 6493 | 17.5 | 323 |
| 7346 | 18.0 | 316 |
English