DZ AVA Flying Centre
Lat: 43.4980558, Lon: 23.30517769, MSL: 186.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 165 | 3.1 | 310 |
| 381 | 7.2 | 313 |
| 603 | 7.9 | 306 |
| 829 | 7.8 | 300 |
| 1059 | 7.3 | 293 |
| 1534 | 5.9 | 274 |
| 2030 | 5.0 | 246 |
| 2549 | 6.4 | 273 |
| 3099 | 9.7 | 324 |
| 3685 | 10.1 | 324 |
| 4312 | 10.7 | 314 |
| 4986 | 11.4 | 310 |
| 5712 | 14.0 | 309 |
| 6496 | 15.6 | 307 |
| 7351 | 15.3 | 294 |
English