DZ AVA Flying Centre
Lat: 43.4980558, Lon: 23.30517769, MSL: 186.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 172 | 5.3 | 305 |
| 389 | 7.1 | 300 |
| 610 | 7.5 | 296 |
| 836 | 7.6 | 291 |
| 1065 | 7.6 | 286 |
| 1539 | 7.7 | 277 |
| 2032 | 7.7 | 272 |
| 2549 | 7.8 | 270 |
| 3092 | 8.3 | 268 |
| 3675 | 7.2 | 288 |
| 4302 | 8.0 | 300 |
| 4975 | 11.6 | 306 |
| 5698 | 13.7 | 313 |
| 6484 | 13.1 | 319 |
| 7341 | 13.4 | 321 |
English