DZ Lincoln Sport Parachute Club
Lat: 40.8675006, Lon: -96.11001, MSL: 361.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 198 | 3.8 | 132 |
| 413 | 6.1 | 134 |
| 633 | 10.4 | 151 |
| 859 | 9.7 | 157 |
| 1090 | 7.7 | 165 |
| 1574 | 4.0 | 196 |
| 2087 | 3.8 | 240 |
| 2628 | 6.4 | 254 |
| 3200 | 8.8 | 251 |
| 3805 | 8.7 | 246 |
| 4449 | 6.9 | 260 |
| 5140 | 11.9 | 261 |
| 5888 | 18.0 | 264 |
| 6701 | 13.3 | 255 |
| 7593 | 17.4 | 264 |
English