DZ Taupō Sport Skydivers
Lat: -38.7416795029, Lon: 176.0819922232, MSL: 407.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 226 | 5.8 | 259 |
| 436 | 6.5 | 257 |
| 650 | 9.2 | 245 |
| 869 | 9.6 | 236 |
| 1092 | 8.9 | 229 |
| 1554 | 6.4 | 217 |
| 2035 | 4.8 | 205 |
| 2540 | 4.5 | 192 |
| 3069 | 7.5 | 192 |
| 3631 | 11.9 | 194 |
| 4232 | 13.7 | 191 |
| 4874 | 15.3 | 192 |
| 5562 | 17.7 | 195 |
| 6303 | 19.2 | 201 |
| 7118 | 21.6 | 210 |
English