Skydive Cross Keys
Lat: 39.7063797838, Lon: -75.033329849, MSL: 49.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 233 | 11.0 | 45 |
| 445 | 12.7 | 51 |
| 661 | 14.2 | 58 |
| 882 | 14.9 | 65 |
| 1107 | 15.4 | 69 |
| 1575 | 13.9 | 76 |
| 2077 | 10.1 | 66 |
| 2607 | 8.5 | 67 |
| 3168 | 6.4 | 64 |
| 3762 | 4.3 | 56 |
| 4399 | 2.1 | 358 |
| 5084 | 1.8 | 357 |
| 5821 | 2.2 | 333 |
| 6619 | 2.9 | 251 |
| 7491 | 5.9 | 214 |
English