| # | Competidor |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
|
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| open | ||||||||||
| 1 — | Thomas Christof #103 | AUT Austria | 932.51 | 466.26 | ||||||
| 2 — | Alexander Kriechbaum #109 | AUT Austria | 908.07 | 454.04 | ||||||
| 3 — | Maximilian Högn #108 | AUT Austria | 852.09 | 426.05 | ||||||
| 4 — | Alexander Salcher #106 | AUT Austria | 779.37 | 389.69 | ||||||
| 5 — | Gabriel Danninger #101 | AUT Austria | 725.18 | 362.59 | ||||||
| 6 — | Sandro Aloys-Ecker #102 | AUT Austria | 674.73 | 337.37 | ||||||
| 7 ▲from 8 | Zoe Janko #105 | AUT Austria | 624.60 | 312.30 | ||||||
| 8 ▼from 7 | Elisabeth Jeryczynski #107 | AUT Austria | 614.14 | 307.07 | ||||||
| 9 — | Harald Duftschmied #110 | AUT Austria | 594.65 | 297.32 | ||||||
| 10 — | Bernhard Russegger #104 | AUT Austria | 466.45 | 233.23 | ||||||
Organizers
- Arnold Hohenegger