| # | Compétiteur |
Les résultats de la manche sont définitifs
1
|
Les résultats de la manche sont définitifs
2
|
Les résultats de la manche sont définitifs
3
|
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| open | ||||||||||
| 1 — | Thomas Christof #103 | AUT Austria | 1393.50 | 464.50 | ||||||
| 2 — | Alexander Kriechbaum #109 | AUT Austria | 1346.48 | 448.83 | ||||||
| 3 — | Maximilian Högn #108 | AUT Austria | 1270.04 | 423.35 | ||||||
| 4 — | Alexander Salcher #106 | AUT Austria | 1207.46 | 402.49 | ||||||
| 5 — | Gabriel Danninger #101 | AUT Austria | 1113.27 | 371.09 | ||||||
| 6 — | Sandro Aloys-Ecker #102 | AUT Austria | 1039.57 | 346.52 | ||||||
| 7 ▲from 8 | Elisabeth Jeryczynski #107 | AUT Austria | 973.92 | 324.64 | ||||||
| 8 ▼from 7 | Zoe Janko #105 | AUT Austria | 972.45 | 324.15 | ||||||
| 9 ▲from 10 | Bernhard Russegger #104 | AUT Austria | 731.48 | 243.83 | ||||||
| 10 ▼from 9 | Harald Duftschmied #110 | AUT Austria | 594.65 | 198.22 | ||||||
Organisateurs
- Arnold Hohenegger